Capacités du NDC
Pour vous aider à déterminer la meilleure option de connexion pour votre entreprise, découvrez les fonctionnalités actuellement prises en charge par nos API NDI et nos partenaires technologiques.
Capacités des produits WestJet
Découvrez la version du NDC qui correspond le mieux aux besoins de votre entreprise.
Capacités des partenaires technologiques
Dernière mise à jour le 15 juillet 2026




| WestJet Direct Connect | Portail WestJet (SPRK) | Amadeus | Sabre | Travelport | Travelfusion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versions prises en charge | 17.2 et 21.3/24.1 | N/A | 17.2 | 17.2 | 21.3/24.1 | 17.2 |
✓ = pris en charge
X= non pris en charge
| (Veuillez faire défiler l’écran vers la droite ou utiliser le mode paysage pour voir le tableau complet) | WestJet Direct Connect | Portail WestJet (SPRK) | Amadeus | Sabre | Travelport | Travelfusion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afficher le nom de la compagnie aérienne dans les résultats de recherche | ✓ | ✓ | Q3 2026 | ✓ | Q3 2026 | Q3 2026 |
| Politiques de retour, d’annulation et de remboursement lors des achats | ✓ | ✓ | Q3 2026 | ✓ | Q3 2026 | Q3 2026 |
| Type de tarif (public, entreprise, privé, négocié) | ✓ | ✓ | Q3 2026 | ✓ | Q3 2026 | Q3 2026 |
| Itinéraires complexes (multi-villes, open jaw) | ✓ | ✓ | Q3 2026 | ✓ | Q3 2026 | X |
| Codes de réduction/promotion | ✓ | ✓ | X | ✓ | Q3 2026 | X |
| (Veuillez faire défiler l’écran vers la droite ou utiliser le mode paysage pour voir le tableau complet) | WestJet Direct Connect | Portail WestJet (SPRK) | Amadeus | Sabre | Travelport | Travelfusion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prépayez vos bagages enregistrés (émission d’un EMD-A pour les services de bagages prépayés) | ✓ | ✓ | Q3 2026 | ✓ | Q3 2026 | Q3 2026 |
| Acheter des places prépayées (émission d’un EMD-A pour la sélection préalable des places) | ✓ | ✓ | Q3 2026 | ✓ | Q3 2026 | Q3 2026 |
| Affichage de la carte des sièges et fonction de sélection des sièges | ✓ | ✓ | Q3 2026 | ✓ | Q3 2026 | Q3 2026 |
| (Veuillez faire défiler l’écran vers la droite ou utiliser le mode paysage pour voir le tableau complet) | WestJet Direct Connect | Portail WestJet (SPRK) | Amadeus | Sabre | Travelport | Travelfusion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Affichage de la franchise de bagages (bagages de cabine, bagages enregistrés) | ✓ | ✓ | Q3 2026 | ✓ | Q3 2026 | Q3 2026 |
| Règles relatives aux billets aller-retour (c’est-à-dire les conditions de remboursement) | ✓ | ✓ | Q3 2026 | ✓ | Q3 2026 | Q3 2026 |
| (Veuillez faire défiler l’écran vers la droite ou utiliser le mode paysage pour voir le tableau complet) | WestJet Direct Connect | Portail WestJet (SPRK) | Amadeus | Sabre | Travelport | Travelfusion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Réservez et retenez (paiement différé) | ✓ | ✓ | Q3 2026 | ✓ | Q3 2026 | Q3 2026 |
| Réservez et obtenez un billet instantané | ✓ | X | X | X | X | Q3 2026 |
| (Veuillez faire défiler l’écran vers la droite ou utiliser le mode paysage pour voir le tableau complet) | WestJet Direct Connect | Portail WestJet (SPRK) | Amadeus | Sabre | Travelport | Travelfusion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soutien à l’utilisation des cartes de crédit | ✓ | ✓ | 3e trimestre 2026 | ✓ | Q3 2026 | Q3 2026 |
| Prise en charge de l’utilisation des espèces BSP et ARC | ✓ | ✓ | Q3 2026 | ✓ | Q3 2026 | Q3 2026 |
| Soutien à l’utilisation de l’UATP | ✓ | ✓ | Q3 2026 | ✓ | Q3 2026 | Q3 2026 |
| Soutien à l’utilisation des cartes de débit | ✓ | ✓ | Q3 2026 | ✓ | Q3 2026 | Q3 2026 |
| Multiples formes de paiement | ✓ | ✓ | X | X | X | X |
| MOTO pour le paiement initial et la modification de la commande | ✓ | ✓ | Q3 2026 | ✓ | Q3 2026 | X |
| (Veuillez faire défiler l’écran vers la droite ou utiliser le mode paysage pour voir le tableau complet) | WestJet Direct Connect | Portail WestJet (SPRK) | Amadeus | Sabre | Travelport | Travelfusion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Visualisez tous les services auxiliaires inclus, achetés ou encore pris en charge dans le cadre de la commande. | ✓ | ✓ | Q3 2026 | ✓ | Q3 2026 | Q3 2026 |
| Consulter les informations sur les billets émis | ✓ | ✓ | Q3 2026 | ✓ | Q3 2026 | Q3 2026 |
| Voir les détails de l’EMD émis | ✓ | ✓ | Q3 2026 | ✓ | Q3 2026 | Q3 2026 |
| (Veuillez faire défiler l’écran vers la droite ou utiliser le mode paysage pour voir le tableau complet) | WestJet Direct Connect | Portail WestJet (SPRK) | Amadeus | Sabre | Travelport | Travelfusion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notifications de changement d’horaire (OCN) | ✓ | ✓ | Q3 2026 | ✓ | Q3 2026 | Q3 2026 |
| (Veuillez faire défiler l’écran vers la droite ou utiliser le mode paysage pour voir le tableau complet) | WestJet Direct Connect | Portail WestJet (SPRK) | Amadeus | Sabre | Travelport | Travelfusion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annulation de la commande avant le paiement (avant la billetterie) | ✓ | ✓ | Q3 2026 | ✓ | Q3 2026 | Q3 2026 |
| (Veuillez faire défiler l’écran vers la droite ou utiliser le mode paysage pour voir le tableau complet) | WestJet Direct Connect | Portail WestJet (SPRK) | Amadeus | Sabre | Travelport | Travelfusion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Règlement via BSP | ✓ | ✓ | Q3 2026 | ✓ | Q3 2026 | Q3 2026 |
| Règlement par l’intermédiaire de l’ARC | ✓ | ✓ | Q3 2026 | ✓ | Q3 2026 | Q3 2026 |
| (Veuillez faire défiler l’écran vers la droite ou utiliser le mode paysage pour voir le tableau complet) | WestJet Direct Connect | Portail WestJet (SPRK) | Amadeus | Sabre | Travelport | Travelfusion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservez les coupons non utilisés comme crédits de voyage | Q3 2026 | Q3 2026 | Q4 2026 | ✓ | X | X |
| Nom de marque exposé pendant le Reshop (sur l’interface utilisateur du partenaire) | ✓ | ✓ | Q3 2026 | ✓ | X | Q3 2026 |
| Code de renonciation lors des échanges volontaires | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | Q3 2026 |
| CAT 33 restitutions volontaires | ✓ | ✓ | Q3 2026 | ✓ | Q3 2026 | Q3 2026 |
| Code de renonciation lors des échanges involontaires | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | Q3 2026 |
| Annulez l’itinéraire et annulez tous les documents (billet, EMD-A). | ✓ | ✓ | Q3 2026 | ✓ | Q3 2026 | Q3 2026 |
| Séparer/diviser le PNR | ✓ | ✓ | Q3 2026 | ✓ | X | Q3 2026 |
| Mises à jour des demandes de service spécial (SSR) (uniquement pour les SSR contrôlés par l’inventaire) | ✓ | ✓ | Q3 2026 | ✓ | Q3 2026 | Q3 2026 |
| Changement de nom avant/après la billetterie | Q3 2026 | ✓ | X | ✓ | Q3 2026 | Q3 2026 |
| Modifier les coordonnées du passager via OSI (email, téléphone, etc.) | ✓ | ✓ | Q3 2026 | ✓ | Q3 2026 | Q3 2026 |
